
certificazione del CE del policarbonato degli occhiali di protezione di sicurezza dei laser di CO2 di 9000nm 11000nm
ContPerson : Tina Liu
Numero di telefono : +86 13692217131
WhatsApp : +008613692217131
Quantità di ordine minimo : | 1PC | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 1PC/Leather scatola, DIMENSIONE di 50PCS/CTN CTN: 46*36*33CM | Tempi di consegna : | 3 giorni lavorativi dopo il pagamento |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, Paypal | Capacità di alimentazione : | anno 100000pcs/per |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | LaserPair |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE EN207 | Numero di modello: | CHP |
Informazioni dettagliate |
|||
Protegga la lunghezza d'onda: | 9000-11000nm | Trasmissione: | 90% |
---|---|---|---|
Valore del OD: | OD6+@9000-11000nm | Materiale: | Policarbonato |
Tipo della lente: | Protezione | Caratteristica della gamba: | Tipo di base |
Stile: | Modo | Specificazione: | 10600nm CE EN207 FDA |
Evidenziare: | occhiali di protezione di sicurezza dei laser di CO2 10600nm,Occhiali di protezione di sicurezza dei laser di CO2 Od6,occhiali di protezione del laser di 10600nm Od 6 |
Descrizione di prodotto
CE Appproved degli occhiali di protezione del laser del Od 6 degli occhiali di protezione di Co2 Laser DI LB3 10600nm
alti occhiali di protezione di sicurezza dei laser di CO2 di protezione 10600nm 9000-11000nm @O.D 6+, occhiali di protezione del laser di sicurezza dell'occhio con CE En207.
Descrizione di prodotto:
occhiali di protezione di sicurezza dei laser 9000-11000nm rigorosamente secondo CE EN207.
Modello no: | CHP | Protegga la lunghezza d'onda: | 9000-11000nm |
---|---|---|---|
Trasmissione: | 90% | Valore del OD: | OD6+@9000-11000nm |
Materiale: | Policarbonato | Sia adatto a per: | 10600nm ecc., |
Stile: | Modo | Applicazione: | Laser di CO2 |
LaserPair raccomanda che indossiate gli occhiali di protezione di sicurezza dei laser quando la classe del laser è maggior di classe 1. scegliete gli occhiali di protezione di sicurezza dei laser differenti secondo le lunghezze d'onda del laser ed i luoghi di lavoro differenti.
gli occhiali di protezione di sicurezza dei laser di CO2 10600nm favoriscono:
1. Qualità superiore
2. Prezzo franco fabbrica
3. Rispettoso dell'ambiente
4. Consegna di tempo d'inserimento
5. Su misura per ordine di produzione
Tipo normale | Tipico per | Trasmissione | O.D | L-valutazione |
GTY | 532&1064nm | 30% | 200 - 540nm O.D 6+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 315 - 540nm DIRM LB5 & 900 - 1070nm DIR LB5 |
RTD-3 | 635&808nm&980nm | 35% | 630 - 660nm O.D2+ & 800nm - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB2 & 800 - 1100nm DIR LB5 |
RTD-4 | 635&905nm&980nm | 37% | 630 - 660nm O.D3+ & 800nm - 830nm O.D3+ & 900 - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB3 & 800 - 830nm DIR LB3 & 900 - 1100nm DIR LB5 |
ADY | 755&808&1064nm | 40% | 740 - 1100nm O.D 5+ & 780 - 1070nm O.D7+ | 740 - 1100nm DIR LB5 & 800 - 1070nm IR LB7 |
DTY | 980&1064&1320nm | 40% | 800 - 1700nm O.D 4+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 800 - 1400nm DIR LB4 & 1400 - 1700nm DI LB3 |
YHP | Alto potere 808&980&1064nm | 60% | 800 - 1100nm O.D 5+ & 1060 - 1070nm O.D 7+ | 800 - 1100nm DIR LB5 & 1000 - 1070nm IR LB7 |
CHP | 10600nm | 90% | 9000-11000nm O.D 6+ | 9000-11000nm DI LB3 |
IPL | 200 – 1400nm | 10% | Macchina di IPL | |
YLW | finestra del laser 1064nm | 40% | 800 -1100nm O.D 4+ & 1064nm O.D 6+ | 1064nm DIR LB5 |
Dettagli d'imballaggio:
Il servizio di OEM/ODM è a disposizione di noi.
Contenitore di regalo professionale
Buoni servizi:
1. Da produzione alla consegna della spedizione, il servizio della un-fermata ha offerto;
2. Consegna di tempo d'inserimento: offriamo i 7 giorni per produzione o i 2-5 giorni in cui voi chiedere urgente;
3. Risposte efficienti: tutte le domande o avere bisogno, sarete risposto entro 24 ore nessuna materia che possiamo o meno;
4. Garanzia: siete garantito per comprare da noi, tutti i difetti saranno sostituiti o i fondi sono ritornato;
5. Transazione vantaggiosa per entrambe le parti: i nostri rappresentanti professionali del cliente dedicati per incitare ogni cliente potenziale per avvertire un viaggio d'acquisto piacevole.
Entri nel vostro messaggio