
Diodo rosso regolabile di vetro 808nm di protezione di laser 635nm di pagina 36
ContPerson : Tina Liu
Numero di telefono : +86 13692217131
WhatsApp : +008613692217131
Quantità di ordine minimo : | 1PC | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 1PC/Leather scatola, DIMENSIONE di 50PCS/CTN CTN: 46*36*33CM | Tempi di consegna : | 3 giorni lavorativi dopo il pagamento |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, Paypal | Capacità di alimentazione : | anno 100000pcs/per |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | LaserPair |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE EN207 | Numero di modello: | ERL |
Informazioni dettagliate |
|||
Protegga la lunghezza d'onda: | 2700-3000nm, 2780nm | Trasmissione: | 80% |
---|---|---|---|
Valore del OD: | OD6+@2700-3000nm | Materiale: | Policarbonato |
Frame#: | 52 | Uso: | Vetri di protezione di laser |
Capacità di produzione: | 100000pcs/Year | Origine: | Shenzhen, Cina |
Evidenziare: | vetri di protezione della luce laser 2940nm,vetri di protezione della luce laser 2780nm,occhiali di protezione di sicurezza dei laser 2940nm |
Descrizione di prodotto
Chiara struttura di bianco 52 di vetro 2780nm di protezione della luce laser della lente Er
Lente chiara Er degli occhiali di protezione di sicurezza dei laser & del laser che proteggono occhiali 2940nm con pagina bianca 52.
Descrizione di prodotto:
Occhiali di protezione di sicurezza dei laser di ERL 2700-3000nm rigorosamente secondo CE EN207.
Modello no: | ERL | Protegga la lunghezza d'onda: | 2700-3000nm |
---|---|---|---|
Trasmissione: | 80% | Valore del OD: | OD6+@2700-3000nm |
Materiale: | Policarbonato | Sia adatto a per: | 2780nm 2940nm ecc., |
Struttura #: | 52 | Applicazione: | Er laser |
Occhiali di protezione di sicurezza dei laser di ERL con pagina 52 pricipalmente proteggere la lunghezza d'onda del laser: 2700-3000nm (O.D 6+), se avete bisogno della protezione per Er il laser soltanto, dovreste considerare questo. Scelga gli occhiali di protezione di sicurezza dei laser differenti secondo le lunghezze d'onda del laser ed i luoghi di lavoro differenti.
Vantaggio:
1. Speciale per ergonomia, innocuità, comodità, aerazione e flessibilità.
2. occhiali di protezione con progettazione avvolgente.
3. il fianco con il sistema unico di protezione e di ventilazione, protegge gli occhi dalla spruzzatura completa.
4. il PVC stabile, chiaro e flessibile ha curvato il corpo, misura il fronte.
Tipo normale | Tipico per | Trasmissione | O.D | L-valutazione |
GTY | 532&1064nm | 30% | 200 - 540nm O.D 6+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 315 - 540nm DIRM LB5 & 900 - 1070nm DIR LB5 |
RTD-3 | 635&808nm&980nm | 35% | 630 - 660nm O.D2+ & 800nm - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB2 & 800 - 1100nm DIR LB5 |
RTD-4 | 635&905nm&980nm | 37% | 630 - 660nm O.D3+ & 800nm - 830nm O.D3+ & 900 - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB3 & 800 - 830nm DIR LB3 & 900 - 1100nm DIR LB5 |
ADY | 755&808&1064nm | 40% | 740 - 1100nm O.D 5+ & 780 - 1070nm O.D7+ | 740 - 1100nm DIR LB5 & 800 - 1070nm IR LB7 |
DTY | 980&1064&1320nm | 40% | 800 - 1700nm O.D 4+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 800 - 1400nm DIR LB4 & 1400 - 1700nm DI LB3 |
YHP | Alto potere 808&980&1064nm | 60% | 800 - 1100nm O.D 5+ & 1060 - 1070nm O.D 7+ | 800 - 1100nm DIR LB5 & 1000 - 1070nm IR LB7 |
CHP | 10600nm | 90% | 9000-11000nm O.D 6+ | 9000-11000nm DI LB3 |
IPL | 200 – 1400nm | 10% | Macchina di IPL | |
YLW | finestra del laser 1064nm | 40% | 800 -1100nm O.D 4+ & 1064nm O.D 6+ | 1064nm DIR LB5 |
Dettagli d'imballaggio:
Il servizio di OEM/ODM è a disposizione di noi.
Contenitore di regalo professionale
I nostri servizi:
1. La vostra indagine relativa ai nostri prodotti o prezzi sarà risposta entro 24 ore.
2. Il personale ben preparato & con esperienza è di rispondere a tutte le vostre indagini in inglese.
3. Il trasporto di porta in porta è avialable.
4. Consegna di tempo d'inserimento.
5. Il proprio controllo di qualità fabbricante del &own.
6. Prezzo competitivo della fabbrica.
7. Accoglienza di OEM/ODM caloroso.
8. Prodotti di qualità.
9. CE appproved.
10.Warranty: un anno.
Entri nel vostro messaggio