Vetri militari di protezione degli occhi del laser per i laser a diodi rossi 635nm 905nm 980nm
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | LaserPair |
Certificazione: | CE EN207 |
Numero di modello: | RTD-4 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1PC |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 1PC/Leather scatola, DIMENSIONE di 50PCS/CTN CTN: 46*36*33CM |
Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal |
Capacità di alimentazione: | anno 100000pcs/per |
Informazioni dettagliate |
|||
Protegga la lunghezza d'onda: | 630-660nm & 800-830nm & 900-1100nm | Trasmissione: | 37% |
---|---|---|---|
Valore del OD: | OD3+@630-660nm OD3+@800-830nm OD5+@900-1100nm | Materiale: | Policarbonato |
Pagina: | #55 | Uso: | Vetri militari di protezione degli occhi del laser |
TIPO DELLA LENTE: | Protezione | H.S. Code: | 9004909000 |
Evidenziare: | vetri di protezione degli occhi del laser 635nm,vetri di protezione degli occhi del laser 905nm,anti occhiali di protezione di sicurezza dei laser 905nm |
Descrizione di prodotto
635nm 905nm 980nm occhiali di protezione degli occhi laser militari per laser a diodi rossi
635nm 905nm 980nm Occhiali per la protezione degli occhi per laser rossi e a diodi 630-660nm e 800-830nm e 900-1100nm con telaio 55.
occhiali di sicurezza anti laserDescrizione del prodotto:
Modello numero.: | RTD-4 | Proteggi la lunghezza d'onda: | 630-660 nm e 800-830 nm e 900-1100 nm |
---|---|---|---|
Trasmissione: | 37% | Valore OD: | OD3+@630-660nm e OD3+@800-830nm e OD5+@900-1100nm |
Materiale: | policarbonato | Vestito per: | 635 nm, 660 nm, 808 nm, 905 nm, 980 nm ecc., |
Marchio: | coppia laser | Applicazione: | Diodi 635nm, 905nm, 980nm |
Occhiali per la protezione degli occhi da laser militareVantaggio:
1. Valore OD basato su parametri reali
2. Buona visibilità
3. Comodità da indossare
4. Speciale per ergonomia, innocuità, comfort, aerazione e flessibilità
Tipo normale | Tipico per | Trasmissione | OD | Classificazione L |
GTY | 532 e 1064 nm | 30% | 200 - 540 nm OD 6+ e 900 - 1100 nm OD 5+ | 315 - 540 nm DIRM LB5 e 900 - 1070 nm DIR LB5 |
RTD-3 | 635&808nm&980nm | 35% | 630 - 660 nm OD2+ e 800 nm - 1100 nm OD5+ | 630 - 660 nm DIR LB2 e 800 - 1100 nm DIR LB5 |
RTD-4 | 635&905nm&980nm | 37% | 630 - 660 nm OD3+ e 800 nm - 830 nm OD3+ e 900 - 1100 nm OD5+ | 630 - 660 nm DIR LB3 e 800 - 830 nm DIR LB3 e 900 - 1100 nm DIR LB5 |
ADY | 755&808&1064nm | 40% | 740 - 1100 nm OD 5+ e 780 - 1070 nm OD7+ | 740 - 1100 nm DIR LB5 e 800 - 1070 nm IR LB7 |
DTY | 980&1064&1320nm | 40% | 800 - 1700 nm OD 4+ e 900 - 1100 nm OD 5+ | 800 - 1400 nm DI LB4 e 1400 - 1700 nm DI LB3 |
YHP | 808&980&1064nm ad alta potenza | 60% | 800 - 1100 nm OD 5+ e 1060 - 1070 nm OD 7+ | 800 - 1100 nm DIR LB5 e 1000 - 1070 nm IR LB7 |
cogenerazione | 10600 nm | 90% | 9000-11000 nm OD 6+ | 9000-11000 nm DI LB3 |
IPL | 200 – 1400 nm | 10% | Macchina IPL | |
YLW | Finestra laser a 1064 nm | 40% | 800 -1100 nm OD 4+ e 1064 nm OD 6+ | 1064nm DIR LB5 |
I nostri servizi:
1. La tua richiesta relativa ai nostri prodotti o prezzi riceverà risposta entro 24 ore.
2. Il personale ben addestrato ed esperto deve rispondere a tutte le tue richieste in inglese.
3. La spedizione porta a porta è disponibile.
4. Consegna puntuale.
5. Produzione propria e proprio controllo di qualità.
6. Prezzo competitivo di fabbrica.
7. OEM/ODM calorosamente benvenuto.
8. Prodotti di alta qualità.
9. Omologato CE.
10. Garanzia: un anno.