protezione degli occhi degli occhiali di protezione di sicurezza dei laser 808nm DIR LB5
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | LaserPair |
Certificazione: | CE EN207 |
Numero di modello: | RTD-3 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1PC |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 1PC/Leather scatola, DIMENSIONE di 50PCS/CTN CTN: 46*36*33CM |
Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | anno 100000pcs/per |
Informazioni dettagliate |
|||
Protegga la lunghezza d'onda: | 630-660nm & 800-1100nm | Trasmissione: | 35% |
---|---|---|---|
Valore del OD: | OD2+@630-660nm OD5+@800-1100nm | Materiale: | Policarbonato |
Dettaglio d'imballaggio: | 1PC/Leather scatola, dimensione di 50PCS/CTN CTN: 46*36*33cm | Logo Customized Type: | Disponibile |
Pacchetto di trasporto: | Cartone protettivo di Case+Bubble+ | Disponibile per: | 635nm, 808nm, 980nm |
Evidenziare: | Occhiali di protezione di sicurezza dei laser di LB5 808nm,Occhiali di protezione di sicurezza dei laser del ODM 808nm,occhiali di protezione rossi del laser 808nm |
Descrizione di prodotto
Diodi rossi 808nm Occhiali di sicurezza per laser Protezione per gli occhi DIR LB5
Occhiali protettivi laser 635&808&980nm per laser rossi, diodi 808&980nm.
Descrizione del prodotto:
Modello numero.: | RTD-3 | Proteggi la lunghezza d'onda: | 630-660 nm e 800-1100 nm |
---|---|---|---|
Trasmissione: | 35% | Valore OD: | OD2+@630-660nm e OD5+@800-1100nm |
Materiale: | policarbonato | Vestito per: | 635 nm, 660 nm, 808 nm, 980 nm ecc., |
Classificazione L: | 630-660 nm DIR LB2 e 800-1100 nm DIR LB5 | Applicazione: | Laser rosso, diodi 808nm 980nm |
Gli occhiali di sicurezza laser non possono essere utilizzati contro altri tipi di laser diversi dalla lunghezza d'onda sopra menzionata.Dovresti indossare questi occhiali quando lavori in un ambiente conLaser rosso, diodi 808nm 980nm.
Occhiali di sicurezza laserVantaggio:
1.Ti protegge da particelle, polvere o spruzzi.
2.Le lenti sono trasparenti consentendo una massima trasmissione della luce visibile.
3. Materie prime importate, garanzia di qualità, prestazioni stabili, conveniente.
4. Consegna in tempo
Tipo normale | Tipico per | Trasmissione | OD | Classificazione L |
GTY | 532 e 1064 nm | 30% | 200 - 540 nm OD 6+ e 900 - 1100 nm OD 5+ | 315 - 540 nm DIRM LB5 e 900 - 1070 nm DIR LB5 |
RTD-3 | 635&808nm&980nm | 35% | 630 - 660 nm OD2+ e 800 nm - 1100 nm OD5+ | 630 - 660 nm DIR LB2 e 800 - 1100 nm DIR LB5 |
RTD-4 | 635&905nm&980nm | 37% | 630 - 660 nm OD3+ e 800 nm - 830 nm OD3+ e 900 - 1100 nm OD5+ | 630 - 660 nm DIR LB3 e 800 - 830 nm DIR LB3 e 900 - 1100 nm DIR LB5 |
ADY | 755&808&1064nm | 40% | 740 - 1100 nm OD 5+ e 780 - 1070 nm OD7+ | 740 - 1100 nm DIR LB5 e 800 - 1070 nm IR LB7 |
DTY | 980&1064&1320nm | 40% | 800 - 1700 nm OD 4+ e 900 - 1100 nm OD 5+ | 800 - 1400 nm DI LB4 e 1400 - 1700 nm DI LB3 |
YHP | 808&980&1064nm ad alta potenza | 60% | 800 - 1100 nm OD 5+ e 1060 - 1070 nm OD 7+ | 800 - 1100 nm DIR LB5 e 1000 - 1070 nm IR LB7 |
cogenerazione | 10600 nm | 90% | 9000-11000 nm OD 6+ | 9000-11000 nm DI LB3 |
IPL | 200 – 1400 nm | 10% | Macchina IPL | |
YLW | Finestra laser a 1064 nm | 40% | 800 -1100 nm OD 4+ e 1064 nm OD 6+ | 1064nm DIR LB5 |
Controllo di qualità
1. INTRODUZIONE QC:
Il nostro dipartimento di controllo qualità è composto da 3 ingegneri controllo qualità e 5 assistenti controllo qualità, con l'espansione della nostra produzione, è necessario più personale controllo qualità.Conduciamo rigorosamente standard di qualità internazionali per soddisfare le richieste dei clienti.
2. DETTAGLI DEL TEST:
I materiali in entrata devono superare un severo esame prima di essere accettati.
Nostro servizio :
Tipo personalizzato: OEM e ODM sono accettabili e possiamo realizzare opere d'arte gratuite
Controllo di qualità : Il nostro dipartimento di controllo qualità è composto da 3 ingegneri controllo qualità e 5 assistenti controllo qualità, con l'espansione di
la nostra produzione, sono necessari più personale di controllo di qualità.Conduciamo rigorosamente standard di qualità internazionali per soddisfare le richieste dei clienti.
Dettagli di prova: I materiali in entrata devono superare un severo esame prima di essere accettati.