OEM del ODM rosso di Grey Frame 55 di vetro di potenziamento del laser a diodi 635nm
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | LaserPair |
Certificazione: | CE EN207 |
Numero di modello: | RTD |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1PC |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 1PC/Leather scatola, DIMENSIONE di 50PCS/CTN CTN: 46*36*33CM |
Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | anno 100000pcs/per |
Informazioni dettagliate |
|||
Protegga la lunghezza d'onda: | 630-660nm & 800-830nm | Trasmissione: | 30% |
---|---|---|---|
Valore del OD: | OD3+@630-660nm OD5+@800-830nm | Materiale: | Policarbonato |
Frame#: | 55 | TIPO DELLA LENTE: | Protezione |
Marca: | Laserpair | Codice di HS: | 9004909000 |
Evidenziare: | Vetri di potenziamento del laser del ODM,vetri di potenziamento del laser 635nm,vetri del livello del laser 635nm |
Descrizione di prodotto
OEM del ODM rosso di Grey Frame 55 di vetro di potenziamento del laser a diodi 635nm
occhiali di protezione di protezione del laser di 635nm 660nm 808nm per rosso e laser a diodi con Grey Frame 55.
Specificazione:
Modello no: | RTD | Protegga la lunghezza d'onda: | 630-660nm & 800-830nm |
---|---|---|---|
Trasmissione: | 30% | Applicazione: | Laser rosso, diodi 808nm |
Materiale: | Policarbonato | Sia adatto a per: | 635nm, 660nm, 808nm ecc., |
L-valutazione: | 660-660nm DIR LB3&800-830nm DIR LB5 | Valore del OD: | OD3+@630-660nm & OD5+@800-830nm |
Vantaggio:
1. il fianco con il sistema unico di protezione e di ventilazione, protegge gli occhi dalla spruzzatura completa.
2. il PVC stabile, chiaro e flessibile ha curvato il corpo, misura il fronte.
3. la progettazione indiretta di ventilazione di 4 valvole di sfogo impedisce le lenti annebbiare.
4. vi protegge dalle particelle, dalla polvere, o dallo spruzzo.
Prodotti relativi:
I nostri occhiali di protezione di sicurezza dei laser della fabbrica rigorosamente secondo l'ANSI Z136 e EN207.
Occhiali di protezione di IPL e occhiali pazienti rigorosamente secondo EN169.
Tipo normale | Tipico per | Trasmissione | O.D | L-valutazione |
GTY | 532&1064nm | 30% | 200 - 540nm O.D 6+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 315 - 540nm DIRM LB5 & 900 - 1070nm DIR LB5 |
RTD-3 | 635&808nm&980nm | 35% | 630 - 660nm O.D2+ & 800nm - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB2 & 800 - 1100nm DIR LB5 |
RTD-4 | 635&905nm&980nm | 37% | 630 - 660nm O.D3+ & 800nm - 830nm O.D3+ & 900 - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB3 & 800 - 830nm DIR LB3 & 900 - 1100nm DIR LB5 |
ADY | 755&808&1064nm | 40% | 740 - 1100nm O.D 5+ & 780 - 1070nm O.D7+ | 740 - 1100nm DIR LB5 & 800 - 1070nm IR LB7 |
DTY | 980&1064&1320nm | 40% | 800 - 1700nm O.D 4+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 800 - 1400nm DIR LB4 & 1400 - 1700nm DI LB3 |
YHP | Alto potere 808&980&1064nm | 60% | 800 - 1100nm O.D 5+ & 1060 - 1070nm O.D 7+ | 800 - 1100nm DIR LB5 & 1000 - 1070nm IR LB7 |
CHP | 10600nm | 90% | 9000-11000nm O.D 6+ | 9000-11000nm DI LB3 |
IPL | 200 – 1400nm | 10% | Macchina di IPL | |
YLW | finestra del laser 1064nm | 40% | 800 -1100nm O.D 4+ & 1064nm O.D 6+ | 1064nm DIR LB5 |
Come posso trovare gli occhiali di protezione di sicurezza dei laser adatti?
1. scelga una struttura comoda.
2. VLT (trasmissione leggera visibile).
3. scelga la lunghezza d'onda pertinente.
Gli occhiali di protezione di sicurezza dei laser non possono essere usati contro altre lunghezze d'onda dei laser all'infuori di quelli citati. Per maggiori informazioni, consulti prego con il produttore per i vetri più adatti.
4. scelga un livello elevato della protezione del OD.
I filtri dal laser del OD sono stati destinati per ridurre le lunghezze d'onda specifiche negli occhi mentre permettevano che una certa luce normale passi attraverso l'occhio. Questo assorbimento o capacità di filtrazione della lente è espresso via il OD, che è l'attenuazione di luce tramite il filtro ottico.
Valutazione | Trasmissione | Riduzione leggera di trasmissione |
OD 1 | 10-1 | 10x |
OD 2 | 10-2 | 100x |
OD 3 | 10-3 | 1000x |
OD 4 | 10-4 | 10,000x |
OD 5 | 10-5 | 100,000x |
OD 6 | 10-6 | 1,000,000x |
OD 7 | 10-7 | 10,000,000x |
OD 8 | 10-8 | 100,000,000x |